产品特点
Product Features
叠片工艺极简堆叠,空间效能跃升,容量倍增
超高安全多重防护,风险隐患隔绝,运行无忧
快速响应瞬时联动,功率精准调配,支撑无忧
交付保障全链协同,产能品质可控,准时交付
产品参数
Product Parameters
| 系统型号 | 1.25MW/2.4MWh液冷储能电池系统 |
| 材料体系 | NFPP |
| 电芯规格(Ah) | 170 |
| 储能容量(MWh) | 2.4 |
| Power output(MW) | 1.25 |
| 标称电压(V) | 1185.6 |
| 电压范围(V) | 707.2-1456 |
| 成组方式 | (1P52S*8)*12 |
| 充放电功率(P) | 0.5 |
| 工作温度(℃) | -40~60 |
| 尺寸(L*W*H) | 6250*2800*2896 |
| 重量(t) | 43.5 |
| 符合标准 | GB∕T 44265-2024 |
产品单页
应用案例
Application Cases
广发100MW/200MWh钠电项目
内蒙古可镇2.5MW/10MWh钠离子储能系统项目
连云港市能源集团150MW/300MWh独立共享新型储能项目


